| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fígado de peixe e ovos | $12.1M | #1 | 100% |
| 2 | Perca do Nilo | $12.1M | #1 | 100% |
| 3 | Arroz | $9.9M | #29 | 0.1% |
| 4 | Arroz integral | $9.9M | #29 | 0.1% |
| 5 | Carne de peixe | $6.3M | #18 | 0.5% |
| 6 | Filé de peixe | $3.8M | #1 | 100% |
| 7 | Cerveja | $3M | #52 | 0% |
| 8 | Tempeh | $1.8M | #61 | 0% |
| 9 | Whisky | $1.8M | #42 | 0% |
| 10 | Miso | $1.6M | #52 | 0% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.