| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grãos de cacau | $10.1M | #23 | 0.1% |
| 2 | Óleo de palma | $5.5M | #25 | 0.1% |
| 3 | Óleo de coco | $100.8K | #40 | 0% |
| 4 | Copra | $100.8K | #40 | 0% |
| 5 | Desiccated Coconut | $29.6K | #65 | 0% |
| 6 | Sementes de algodão | $22.5K | #117 | 0% |
| 7 | Sementes de chia | $22.5K | #97 | 0% |
| 8 | Sementes de cânhamo | $22.5K | #97 | 0% |
| 9 | Café | $18.7K | #110 | 0% |
| 10 | Chocolate | $17.4K | #89 | 0% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.