| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de ganso | $3.21B | #1 | 33.8% |
| 2 | Tempeh | $2.53B | #5 | 5.3% |
| 3 | Legumes | $1.97B | #11 | 3.1% |
| 4 | Carne de boi | $1.14B | #9 | 4.3% |
| 5 | Carne de Porco | $1.01B | #9 | 2.9% |
| 6 | Trigo | $962.1M | #7 | 2.9% |
| 7 | Leite e creme | $856.4M | #5 | 7.5% |
| 8 | Grãos de trigo | $855.2M | #7 | 2.9% |
| 9 | Salsichas | $755M | #5 | 10.9% |
| 10 | Queijo | $707.7M | #10 | 3.2% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.