| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de boi | $815.7M | #10 | 3.1% |
| 2 | Óleo de soja | $611.8M | #4 | 5.9% |
| 3 | Milho doce | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 4 | Milho doce | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 5 | Milho | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 6 | Sementes de algodão | $278.5M | #2 | 9.7% |
| 7 | Sementes de chia | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 8 | Sementes de cânhamo | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 9 | Arroz integral | $194.1M | #7 | 2.9% |
| 10 | Arroz | $194.1M | #7 | 2.9% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.