| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legumes | $9.18B | #3 | 14.3% |
| 2 | Cerveja | $6.27B | #1 | 40.3% |
| 3 | Abacate | $3.97B | #1 | 56% |
| 4 | Tomates | $2.65B | #1 | 30% |
| 5 | Abóbora Delicata | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 6 | Pimentão (Bell Pepper) | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 7 | Pimentões (vários tipos) | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 8 | Carne de boi | $1.48B | #7 | 5.5% |
| 9 | Café | $783.4M | #5 | 3.4% |
| 10 | Fruta cítrica | $768.5M | #7 | 5.2% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.