| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $1.23B | #4 | 5.3% |
| 2 | Bananas | $927.5M | #1 | 25.1% |
| 3 | Açúcar | $609.3M | #3 | 8% |
| 4 | Óleo de palma | $527.8M | #3 | 7.6% |
| 5 | Legumes | $342.9M | #18 | 0.5% |
| 6 | Plátanos | $178.4M | #1 | 37.5% |
| 7 | Álcool etílico | $141.9M | #12 | 1.7% |
| 8 | Miso | $141.8M | #20 | 1.1% |
| 9 | Pellets de peixe | $95.2M | #22 | 0.6% |
| 10 | Borracha natural | $83.5M | #1 | 40% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.