| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempeh | $6.78B | #1 | 14.3% |
| 2 | Carne de Porco | $3.95B | #3 | 11.3% |
| 3 | Queijo | $3.51B | #2 | 15.9% |
| 4 | Manteiga de cacau | $2.19B | #3 | 17.7% |
| 5 | Pellets de peixe | $2.1B | #2 | 13.2% |
| 6 | Legumes | $1.93B | #12 | 3% |
| 7 | Leite e creme | $1.63B | #1 | 14.2% |
| 8 | Café | $1.4B | #3 | 6.1% |
| 9 | Cerveja | $1.38B | #4 | 8.8% |
| 10 | Trigo | $1.31B | #6 | 4% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.