| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinho | $7.64B | #1 | 30% |
| 2 | Legumes | $3.78B | #7 | 4% |
| 3 | Trigo | $3.72B | #5 | 8.7% |
| 4 | Espírito de uva | $3.44B | #1 | 54.1% |
| 5 | Grãos de trigo | $3.21B | #5 | 8.4% |
| 6 | Queijo | $2.89B | #3 | 11.8% |
| 7 | Tempeh | $2.17B | #7 | 3.6% |
| 8 | Água mineral | $1.83B | #1 | 41% |
| 9 | Açúcar | $1.54B | #3 | 8.9% |
| 10 | Farinha de tapioca | $1.38B | #1 | 23.4% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.