| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legumes | $2.5M | #120 | 0% |
| 2 | Plátanos | $2.2M | #31 | 0.3% |
| 3 | Tomilho | $1.1M | #75 | 0% |
| 4 | Abacate | $889K | #52 | 0% |
| 5 | Batatas Doces | $596.4K | #37 | 0.1% |
| 6 | Bananas | $547.1K | #72 | 0% |
| 7 | Melão com chifres (Kiwano) | $469.2K | #78 | 0% |
| 8 | Pepino (pêra-melão) | $469.2K | #78 | 0% |
| 9 | Longan | $469.2K | #78 | 0% |
| 10 | Fruta do Dragão | $469.2K | #78 | 0% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.