| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $3.39B | #2 | 12.6% |
| 2 | Bananas | $1.08B | #4 | 8.7% |
| 3 | Rosas | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 4 | Rosas | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 5 | Óleo de palma | $339.5M | #5 | 3.9% |
| 6 | Extratos de café | $332.3M | #7 | 4.7% |
| 7 | Abacate | $310M | #7 | 3.4% |
| 8 | Açúcar | $283.5M | #17 | 1.6% |
| 9 | Fruta cítrica | $146M | #19 | 0.9% |
| 10 | Frutas Cítricas | $146M | #19 | 0.9% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.