| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleo de soja | $328.1M | #6 | 3.2% |
| 2 | Nozes do Brasil | $191.8M | #1 | 63% |
| 3 | Outros cereais | $94M | #3 | 13.8% |
| 4 | Quinoa | $93.5M | #1 | 56.5% |
| 5 | Sementes de algodão | $76.9M | #12 | 2.7% |
| 6 | Açúcar | $60.1M | #25 | 0.8% |
| 7 | Óleo de girassol | $59.4M | #10 | 2% |
| 8 | Óleo de algodão | $59.4M | #10 | 2% |
| 9 | Sementes de cânhamo | $48.2M | #4 | 7% |
| 10 | Sementes de chia | $48.2M | #4 | 7% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.