| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodão | $500.9M | #5 | 3% |
| 2 | Sementes de algodão | $100.9M | #18 | 1.8% |
| 3 | Sementes de cânhamo | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 4 | Sementes de chia | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 5 | Nozes de Caju | $44.2M | #7 | 2.8% |
| 6 | Óleo de soja | $24M | #20 | 0.3% |
| 7 | Manteiga de amêndoa | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 8 | Manteiga de caju | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 9 | Óleo de jojoba | $13.3M | #28 | 0.5% |
| 10 | Arroz | $9.5M | #47 | 0% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.