| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisky | $11.5M | #33 | 0.1% |
| 2 | Legumes | $221.1K | #139 | 0% |
| 3 | Água mineral | $219.2K | #90 | 0% |
| 4 | Tempeh | $161.8K | #131 | 0% |
| 5 | Ovos | $143.9K | #69 | 0% |
| 6 | Vodka | $67K | #87 | 0% |
| 7 | Pepino do mar | $63.2K | #34 | 0% |
| 8 | Avestruzes Vivas | $61.3K | #43 | 0% |
| 9 | Galinhas vivas | $35.3K | #71 | 0% |
| 10 | Miso | $26K | #128 | 0% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.