| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovelhas vivas | $53.6M | #5 | 4.1% |
| 2 | Sementes de algodão | $18.2M | #39 | 0.3% |
| 3 | Sementes de chia | $11.6M | #26 | 1.2% |
| 4 | Sementes de cânhamo | $11.6M | #26 | 1.2% |
| 5 | Goma-arábica natural | $9M | #4 | 2.9% |
| 6 | Legumes | $8.2M | #108 | 0% |
| 7 | Mangas | $6.7M | #39 | 0.2% |
| 8 | Goiaba | $6.7M | #39 | 0.2% |
| 9 | Sementes de Gergelim | $6.5M | #27 | 0.2% |
| 10 | Álcool etílico | $6.2M | #41 | 0.1% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.