| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleo de palma | $96.8M | #11 | 1% |
| 2 | Cerveja | $1.9M | #90 | 0% |
| 3 | Vinho | $642.5K | #79 | 0% |
| 4 | Whisky | $110.6K | #101 | 0% |
| 5 | Cavala | $86.6K | #90 | 0% |
| 6 | Bonito | $86.6K | #90 | 0% |
| 7 | Cobia | $86.6K | #90 | 0% |
| 8 | Peixe-espinha-da-patagônia | $86.6K | #90 | 0% |
| 9 | Medusas | $86.6K | #90 | 0% |
| 10 | Toothfish antártico | $86.6K | #90 | 0% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.