| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodão | $332.8M | #8 | 2% |
| 2 | Sementes de algodão | $98.1M | #19 | 1.8% |
| 3 | Sementes de Gergelim | $71.1M | #11 | 2.4% |
| 4 | Mangas | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 5 | Goiaba | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 6 | Óleo de jojoba | $34.2M | #18 | 1.3% |
| 7 | Legumes | $27.4M | #82 | 0% |
| 8 | Sementes de chia | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 9 | Sementes de cânhamo | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 10 | Tomates | $22.2M | #31 | 0.2% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.