| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempeh | $994.4M | #16 | 1.6% |
| 2 | Queijo | $491.3M | #14 | 2% |
| 3 | Salsichas | $474.5M | #6 | 6.4% |
| 4 | Pellets de peixe | $461.8M | #10 | 2.3% |
| 5 | Leite e creme | $449.7M | #9 | 3.6% |
| 6 | Carne de Porco | $443.3M | #14 | 1.2% |
| 7 | Farinha de tapioca | $352.6M | #6 | 6% |
| 8 | Carne de boi | $276.1M | #18 | 1.2% |
| 9 | Trigo | $275.6M | #20 | 0.6% |
| 10 | Vinho | $246M | #15 | 1% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.