| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wołowina | $458.3M | #12 | 1.9% |
| 2 | pszenne jagody | $360.9M | #17 | 0.9% |
| 3 | Pszenica | $360.9M | #19 | 0.8% |
| 4 | Ryż | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 5 | Brązowy ryż | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 6 | Słód | $286M | #8 | 6% |
| 7 | Tłuszcz z kurczaka | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 8 | łój, sadło | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 9 | Tung oil | $107.2M | #13 | 1.6% |
| 10 | Skóra | $85.5M | #6 | 3.2% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.