| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ziarna kakaowe | $64.7M | #9 | 2.9% |
| 2 | nasiona bawełny | $45.5M | #16 | 1.6% |
| 3 | nasiona sezamu | $35.7M | #8 | 2.9% |
| 4 | bawełna | $32.2M | #11 | 0.2% |
| 5 | wino | $26.6M | #25 | 0.2% |
| 6 | Piwo | $21.4M | #35 | 0.1% |
| 7 | olej sojowy | $21.1M | #17 | 0.2% |
| 8 | nasiona konopi | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 9 | nasiona chia | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 10 | Cukier | $7.2M | #42 | 0.1% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.