| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawa | $12.6M | #44 | 0.1% |
| 2 | Łuski i skórki kawowe | $1.9M | #20 | 1.9% |
| 3 | Wanilia | $580.3K | #25 | 0.1% |
| 4 | Orzechy | $465K | #92 | 0% |
| 5 | goździki | $339.7K | #25 | 0.1% |
| 6 | migdał | $130.8K | #64 | 0% |
| 7 | wodorost hijiki | $123K | #45 | 0% |
| 8 | Kelp | $123K | #45 | 0% |
| 9 | wakame | $123K | #45 | 0% |
| 10 | wodorost | $123K | #45 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.