| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wątroba ryby & Ikra | $12.1M | #1 | 100% |
| 2 | okoń nilowy | $12.1M | #1 | 100% |
| 3 | Ryż | $9.9M | #29 | 0.1% |
| 4 | Brązowy ryż | $9.9M | #29 | 0.1% |
| 5 | mięso rybne | $6.3M | #18 | 0.5% |
| 6 | filet z ryby | $3.8M | #1 | 100% |
| 7 | Piwo | $3M | #52 | 0% |
| 8 | tempeh | $1.8M | #61 | 0% |
| 9 | whisky | $1.8M | #42 | 0% |
| 10 | Miso | $1.6M | #52 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.