| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawa | $166M | #10 | 0.7% |
| 2 | tempeh | $72.2M | #42 | 0.2% |
| 3 | Cukier | $46.8M | #28 | 0.6% |
| 4 | mąka żytnia | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 5 | Mąka kukurydziana | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 6 | podłoga sorgo | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 7 | mąka owsiana | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 8 | Miso | $26.8M | #38 | 0.2% |
| 9 | Tung oil | $24.8M | #23 | 0.3% |
| 10 | Granulki dla ryb | $20.9M | #40 | 0.1% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.