| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wołowina | $815.7M | #10 | 3.1% |
| 2 | olej sojowy | $611.8M | #4 | 5.9% |
| 3 | kukurydza (cukrowa) | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 4 | kukurydza (cukrowa) | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 5 | Kukurydza | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 6 | nasiona bawełny | $278.5M | #2 | 9.7% |
| 7 | nasiona chia | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 8 | nasiona konopi | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 9 | Brązowy ryż | $194.1M | #7 | 2.9% |
| 10 | Ryż | $194.1M | #7 | 2.9% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.