| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skorupiaki | $132.6M | #19 | 1.1% |
| 2 | krewetki i krewetki | $130.2M | #8 | 3.4% |
| 3 | olej palmowy | $75.9M | #5 | 1.1% |
| 4 | Banany | $73.5M | #9 | 2% |
| 5 | Kawa | $37.3M | #15 | 0.2% |
| 6 | tuńczyk | $25.2M | #1 | 25.7% |
| 7 | Rum | $19.7M | #11 | 1.8% |
| 8 | Świeże melony | $19.1M | #11 | 1.1% |
| 9 | arbuz | $19.1M | #11 | 1.1% |
| 10 | Bass morski | $19.1M | #19 | 1.8% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.