| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | warzywo | $17.2M | #92 | 0% |
| 2 | Cebula | $10.8M | #33 | 0.2% |
| 3 | Czerwone (Azuki) Fasole | $4.7M | #33 | 0.2% |
| 4 | czarna fasola | $4.7M | #33 | 0.2% |
| 5 | czerwona fasola | $4.7M | #33 | 0.2% |
| 6 | Daty | $2.9M | #27 | 0.2% |
| 7 | korzenie cykoriowe | $2M | #31 | 0.2% |
| 8 | cykoria | $2M | #31 | 0.2% |
| 9 | Cukier | $1.3M | #78 | 0% |
| 10 | nasiona bawełny | $984.9K | #79 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.