| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tempeh | $6.78B | #1 | 14.3% |
| 2 | wieprzowina | $3.95B | #3 | 11.3% |
| 3 | Ser | $3.51B | #2 | 15.9% |
| 4 | masło kakaowe | $2.19B | #3 | 17.7% |
| 5 | Granulki dla ryb | $2.1B | #2 | 13.2% |
| 6 | warzywo | $1.93B | #12 | 3% |
| 7 | Mleko i Śmietana | $1.63B | #1 | 14.2% |
| 8 | Kawa | $1.4B | #3 | 6.1% |
| 9 | Piwo | $1.38B | #4 | 8.8% |
| 10 | Pszenica | $1.31B | #6 | 4% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.