| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nasiona bawełny | $238.3M | #8 | 4.4% |
| 2 | nasiona sezamu | $223.2M | #6 | 7.5% |
| 3 | warzywo | $167.9M | #47 | 0.2% |
| 4 | Banany | $36.6M | #29 | 0.3% |
| 5 | skorupiaki | $34.4M | #47 | 0.1% |
| 6 | orzech ziemny | $29.7M | #11 | 0.9% |
| 7 | Piwo | $22.1M | #46 | 0.1% |
| 8 | orzechy nerkowca | $19.1M | #12 | 1.2% |
| 9 | Orzechy | $10.1M | #47 | 0.1% |
| 10 | bawełna | $10M | #30 | 0.1% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.