| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | warzywo | $9.18B | #3 | 14.3% |
| 2 | Piwo | $6.27B | #1 | 40.3% |
| 3 | awokado | $3.97B | #1 | 56% |
| 4 | pomidory | $2.65B | #1 | 30% |
| 5 | dynia delicata | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 6 | papryka | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 7 | papryka | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 8 | wołowina | $1.48B | #7 | 5.5% |
| 9 | Kawa | $783.4M | #5 | 3.4% |
| 10 | cytrus, owoc cytrusowy | $768.5M | #7 | 5.2% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.