| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rum | $258.9M | #1 | 13.2% |
| 2 | skorupiaki | $53.3M | #42 | 0.2% |
| 3 | ryba karpia | $50.8M | #4 | 9.5% |
| 4 | Naturalny miód | $19.6M | #28 | 0.7% |
| 5 | Żywe Ryby | $8.8M | #30 | 0.4% |
| 6 | Węgorze | $8.8M | #8 | 1.6% |
| 7 | Żywe węgorze | $8.8M | #8 | 1.6% |
| 8 | Kawa | $5.4M | #57 | 0% |
| 9 | krewetki i krewetki | $2.3M | #61 | 0% |
| 10 | tempeh | $1.9M | #101 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.