| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | goździki | $22.3M | #7 | 3.8% |
| 2 | olejek eteryczny | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 3 | Olej jaśminowy | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 4 | olejek lawendowy | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 5 | Olejek vetiverowy | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 6 | Wanilia | $1.8M | #19 | 0.4% |
| 7 | skorupiaki | $3.5K | #127 | 0% |
| 8 | tempeh | $846 | #156 | 0% |
| 9 | Tymianek | $108 | #147 | 0% |
| 10 | cykoria | $20 | #112 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.