| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawa | $3.39B | #2 | 12.6% |
| 2 | Banany | $1.08B | #4 | 8.7% |
| 3 | Róże | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 4 | Róże | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 5 | olej palmowy | $339.5M | #5 | 3.9% |
| 6 | Ekstrakty kawowe | $332.3M | #7 | 4.7% |
| 7 | awokado | $310M | #7 | 3.4% |
| 8 | Cukier | $283.5M | #17 | 1.6% |
| 9 | cytrus, owoc cytrusowy | $146M | #19 | 0.9% |
| 10 | cytrus, owoc cytrusowy | $146M | #19 | 0.9% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.