| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | olej palmowy | $3.09B | #1 | 44.5% |
| 2 | Tung oil | $2.61B | #1 | 34.3% |
| 3 | Kawa | $2.5B | #2 | 10.9% |
| 4 | masło kakaowe | $2.22B | #2 | 17.9% |
| 5 | skorupiaki | $1.51B | #2 | 12.4% |
| 6 | krewetki i krewetki | $1.21B | #1 | 31.2% |
| 7 | gliceryna | $905M | #1 | 38.4% |
| 8 | mięczaki | $897.4M | #2 | 12.4% |
| 9 | tempeh | $888.6M | #14 | 1.9% |
| 10 | kakao w proszku | $761.3M | #4 | 11.9% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.