| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | warzywo | $10.11B | #2 | 15.8% |
| 2 | wieprzowina | $6.45B | #1 | 18.5% |
| 3 | cytrus, owoc cytrusowy | $4.07B | #1 | 27.8% |
| 4 | cytrus, owoc cytrusowy | $4.07B | #1 | 27.8% |
| 5 | wino | $1.96B | #2 | 11.7% |
| 6 | papryka | $1.88B | #1 | 28.5% |
| 7 | papryka | $1.88B | #1 | 28.5% |
| 8 | dynia delicata | $1.88B | #1 | 28.5% |
| 9 | tempeh | $1.5B | #8 | 3.2% |
| 10 | mięczaki | $1.43B | #1 | 19.7% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.