| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tuńczyk | $9.2M | #7 | 5.1% |
| 2 | Wanilia | $5.3M | #8 | 1.4% |
| 3 | Żywe Ryby | $803K | #59 | 0% |
| 4 | tilapia | $674.7K | #59 | 0% |
| 5 | Bass morski | $674.7K | #59 | 0% |
| 6 | Sea Bream | $674.7K | #59 | 0% |
| 7 | Rum | $149K | #75 | 0% |
| 8 | Mineral water | $51.8K | #95 | 0% |
| 9 | Piwo | $22.1K | #118 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.