| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cukier | $383.1M | #14 | 2.1% |
| 2 | Ryż | $163.8M | #17 | 0.6% |
| 3 | Brązowy ryż | $163.8M | #17 | 0.6% |
| 4 | warzywo | $104.2M | #66 | 0.1% |
| 5 | soczewica | $92.5M | #7 | 2.1% |
| 6 | olej z nasion słonecznika | $64.2M | #15 | 0.7% |
| 7 | olej bawełniany | $64.2M | #15 | 0.7% |
| 8 | mąka pszenna | $46.4M | #27 | 0.7% |
| 9 | olej jojoba | $25.8M | #22 | 1.1% |
| 10 | Piwo | $15.9M | #52 | 0.1% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.