| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ziarna kakaowe | $144.5M | #10 | 1.6% |
| 2 | Kawa | $18.3M | #41 | 0.1% |
| 3 | jagody jałowca | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 4 | Słoma makowa | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 5 | efedra | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 6 | Ekstrakty Mate | $2.7M | #46 | 0.1% |
| 7 | Mucylagi i zagęszczacze | $2.7M | #58 | 0% |
| 8 | tempeh | $1M | #113 | 0% |
| 9 | kauczuk | $596.1K | #29 | 0% |
| 10 | Łuski i skórki kawowe | $527.5K | #36 | 0.5% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.