| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | warzywo | $2.5M | #120 | 0% |
| 2 | Plantains | $2.2M | #31 | 0.3% |
| 3 | Tymianek | $1.1M | #75 | 0% |
| 4 | awokado | $889K | #52 | 0% |
| 5 | batat | $596.4K | #37 | 0.1% |
| 6 | Banany | $547.1K | #72 | 0% |
| 7 | ogórek kiwano | $469.2K | #78 | 0% |
| 8 | Pepino (Gruszka melona) | $469.2K | #78 | 0% |
| 9 | Longan | $469.2K | #78 | 0% |
| 10 | Dragon fruit | $469.2K | #78 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.