| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ziarna kakaowe | $431.7M | #8 | 3.2% |
| 2 | Banany | $182.5M | #13 | 1.5% |
| 3 | Rum | $118.8M | #5 | 8.2% |
| 4 | warzywo | $94.1M | #67 | 0.1% |
| 5 | awokado | $91M | #13 | 1% |
| 6 | mąka pszenna | $45.4M | #22 | 0.8% |
| 7 | Miso | $33.2M | #50 | 0.2% |
| 8 | tempeh | $25.9M | #71 | 0% |
| 9 | papryka | $24.7M | #24 | 0.3% |
| 10 | dynia delicata | $24.7M | #24 | 0.3% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.