| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Bream | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 2 | Bass morski | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 3 | tilapia | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 4 | kulki pszenne | $794K | #32 | 0.1% |
| 5 | wino | $735.9K | #77 | 0% |
| 6 | mąka pszenna | $723.8K | #97 | 0% |
| 7 | whisky | $717.6K | #84 | 0% |
| 8 | krewetki i krewetki | $627.3K | #72 | 0% |
| 9 | skorupiaki | $627.3K | #91 | 0% |
| 10 | tempeh | $615.4K | #118 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.