| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sok pomarańczowy | $150.2K | #52 | 0% |
| 2 | nasiona bawełny | $55.9K | #102 | 0% |
| 3 | nasiona sezamu | $55.9K | #79 | 0% |
| 4 | olej palmowy | $45.9K | #41 | 0% |
| 5 | ziarna kakaowe | $30.3K | #58 | 0% |
| 6 | Mięso kurczaka | $10.2K | #78 | 0% |
| 7 | wosk pszczeli | $5.9K | #57 | 0% |
| 8 | Surowe skóry i skórki | $3.3K | #96 | 0% |
| 9 | Naturalny miód | $1.6K | #109 | 0% |
| 10 | Kawa | $1.3K | #102 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.