| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ziarna kakaowe | $597M | #5 | 6.8% |
| 2 | bawełna | $245.8M | #9 | 1.5% |
| 3 | masło kakaowe | $92.3M | #10 | 1.6% |
| 4 | pasta kakaowa | $64.1M | #11 | 1.7% |
| 5 | Banany | $51.7M | #27 | 0.4% |
| 6 | Kawa | $31.8M | #31 | 0.1% |
| 7 | tempeh | $28.6M | #72 | 0.1% |
| 8 | Brązowy ryż | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 9 | Ryż | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 10 | kauczuk | $14.2M | #8 | 0.9% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.