| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawa | $41.1M | #30 | 0.2% |
| 2 | czarna herbata | $19.3M | #16 | 0.5% |
| 3 | mąka pszenna | $9.9M | #55 | 0.1% |
| 4 | Piwo | $9.9M | #61 | 0.1% |
| 5 | whisky | $2M | #72 | 0% |
| 6 | awokado | $936.5K | #50 | 0% |
| 7 | melasa | $245.5K | #46 | 0% |
| 8 | cytrus, owoc cytrusowy | $96.5K | #110 | 0% |
| 9 | cytrus, owoc cytrusowy | $96.5K | #110 | 0% |
| 10 | Mineral water | $63K | #107 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.