| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bawełna | $332.8M | #8 | 2% |
| 2 | nasiona bawełny | $98.1M | #19 | 1.8% |
| 3 | nasiona sezamu | $71.1M | #11 | 2.4% |
| 4 | mango | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 5 | Guawa | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 6 | olej jojoba | $34.2M | #18 | 1.3% |
| 7 | warzywo | $27.4M | #82 | 0% |
| 8 | nasiona chia | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 9 | nasiona konopi | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 10 | pomidory | $22.2M | #31 | 0.2% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.