| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawa | $14.86B | #1 | 64.6% |
| 2 | kukurydza (cukrowa) | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 3 | Kukurydza | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 4 | kukurydza (cukrowa) | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 5 | bawełna | $4.93B | #1 | 37.5% |
| 6 | wieprzowina | $3.37B | #4 | 9.7% |
| 7 | wołowina | $2.14B | #6 | 8% |
| 8 | Cukier | $2.02B | #1 | 26.5% |
| 9 | Mięso kurczaka | $1.67B | #1 | 64.8% |
| 10 | olej sojowy | $1.34B | #2 | 12.9% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.