| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bawełna | $500.9M | #5 | 3% |
| 2 | nasiona bawełny | $100.9M | #18 | 1.8% |
| 3 | nasiona konopi | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 4 | nasiona chia | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 5 | orzechy nerkowca | $44.2M | #7 | 2.8% |
| 6 | olej sojowy | $24M | #20 | 0.3% |
| 7 | masło migdałowe | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 8 | masło z orzechów nerkowca | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 9 | olej jojoba | $13.3M | #28 | 0.5% |
| 10 | Ryż | $9.5M | #47 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.