| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tempeh | $994.4M | #16 | 1.6% |
| 2 | Ser | $491.3M | #14 | 2% |
| 3 | Kiełbaski | $474.5M | #6 | 6.4% |
| 4 | Granulki dla ryb | $461.8M | #10 | 2.3% |
| 5 | Mleko i Śmietana | $449.7M | #9 | 3.6% |
| 6 | wieprzowina | $443.3M | #14 | 1.2% |
| 7 | mąka tapiokowa | $352.6M | #6 | 6% |
| 8 | wołowina | $276.1M | #18 | 1.2% |
| 9 | Pszenica | $275.6M | #20 | 0.6% |
| 10 | wino | $246M | #15 | 1% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.