| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | whisky | $11.5M | #33 | 0.1% |
| 2 | warzywo | $221.1K | #139 | 0% |
| 3 | Mineral water | $219.2K | #90 | 0% |
| 4 | tempeh | $161.8K | #131 | 0% |
| 5 | Jajka | $143.9K | #69 | 0% |
| 6 | wódka | $67K | #87 | 0% |
| 7 | Sea Cucumber | $63.2K | #34 | 0% |
| 8 | Żywe strusie | $61.3K | #43 | 0% |
| 9 | Żywa Kura | $35.3K | #71 | 0% |
| 10 | Miso | $26K | #128 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.