| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukurydza | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 2 | kukurydza (cukrowa) | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 3 | kukurydza (cukrowa) | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 4 | olej sojowy | $5.12B | #1 | 49.4% |
| 5 | Pszenica | $2.53B | #4 | 7.6% |
| 6 | pszenne jagody | $2.53B | #4 | 8.5% |
| 7 | wołowina | $1.25B | #8 | 4.7% |
| 8 | olej z nasion słonecznika | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 9 | olej bawełniany | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 10 | orzech ziemny | $905.6M | #1 | 43.5% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.