| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skorupiaki | $31.5M | #49 | 0.1% |
| 2 | krewetki i krewetki | $15M | #35 | 0.1% |
| 3 | Piwo | $8.6M | #59 | 0% |
| 4 | warzywo | $6.8M | #102 | 0% |
| 5 | whisky | $4.9M | #50 | 0% |
| 6 | Mąka kukurydziana | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 7 | mąka owsiana | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 8 | mąka żytnia | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 9 | podłoga sorgo | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 10 | mąka pszenna | $4M | #70 | 0.1% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.