| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daty | $87.1M | #6 | 4.7% |
| 2 | Cukier | $81.9M | #33 | 0.5% |
| 3 | cykoria | $8.2M | #13 | 0.6% |
| 4 | korzenie cykoriowe | $8.2M | #13 | 0.6% |
| 5 | Żywe Ryby | $6.5M | #33 | 0.3% |
| 6 | mięczaki | $5.2M | #62 | 0% |
| 7 | ślimaki konchowe | $3.9M | #5 | 6.6% |
| 8 | warzywo | $2.9M | #107 | 0% |
| 9 | margaryna | $2.6M | #58 | 0.1% |
| 10 | Miso | $2.6M | #83 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.